Продажа земли и производственных зданий в Твери — выбирайте актив под свою задачу
- Продажа земельных участков промназначения от 20 до 40 соток.
- Продажа зданий и помещений от 36 до 400 кв. м
Вы можете подобрать объект под конкретную задачу: от небольшого склада или мастерской до земельного участка под строительство собственного производственного комплекса.
Широкий диапазон площадей — как по земле, так и по строениям — делает предложение актуальным для малого бизнеса, производственных компаний и инвесторов, работающих с разными масштабами проектов.
Список доступных участков и помещений:
Лот 1 — Административно-бытовой корпус
Административно-бытовой корпус полностью, с землёй. Категория: отдельно стоящие здания свободного назначения и офисные помещения. Удачное расположение по Генплану.
| Наименование | Кол-во (площадь/ед.) | Цена, руб./кв. м | Стоимость |
| ИТОГО Лот 1 (без опции) | 151 787 000 | ||
| отдельных в АБК, кв.м | 1 058,74 | 111 000 | 117 520 000 |
| общего назначения, кв.м | 666,19 | 64 000 | 42 636 000 |
| Корпус АБК по стенам 69:40:0200002:231, кв.м | 1 724,93 | 81 000 | 139 719 000 |
| — участок 69:40:0200065:346 под АБК, соток | 25,41 | 427 000 | 10 850 000 |
| — парадный вход АБК, кв.м | 35 | 22 000 | 770 000 |
| — мебель и оргтехника, шт | 112 | 4 000 | 448 000 |
| ИТОГО Лот 1 (базовая комплектация: АБК с землёй, мебелью и пр.) | 151 787 000 | ||
| Расширение Лота 1: участок 69:40:0200065:347 (возможен обмен площадью между АБК и ПК), соток | 10,2 | 500 000 | 5 100 000 |
| ИТОГО Лот 1 (с расширением) | 156 887 000 | ||
| — в том числе НДС 22% | 25 415 000 | ||
| — в том числе налог на прибыль 15% | 19 721 000 | ||
| ИТОГО остаток от отдельного Лота 1 | 111 752 000 |
План помещений на 1 этаже
План помещений на 2 этаже
План помещений на 3 этаже
Лот 2 — Производственный корпус
Производственный корпус полностью, с землёй. Категория: отдельно стоящие здания производственного или складского назначения и офисные помещения. Удачное расположение по Генплану.
| Наименование | Кол-во (площадь/ед.) | Цена, руб/кв.м | Стоимость |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ЛОТ 2 (ПК и два участка) | 472 591 000 | ||
| 150,15 | 500 000 | 75 075 000 | |
| — участок 69:40:0200065:347 (под охраной), соток | 21,55 | 500 000 | 10 775 000 |
| — участок под ПК 69:40:0200065:130, соток | 128,60 | 500 000 | 64 300 000 |
| 6 329,2 | |||
| — Производственный корпус 69:40:0200002:230, кв.м | 5 947 | 55 000 | 327 085 000 |
| 382,2 | 24 461 000 | ||
| Охрана 69:40:0200065:77 (неотапл., электр. и тел.) | 22,3 | 64 000 | 1 427 000 |
| Техническое 69:40:0200065:404 | 91,2 | 64 000 | 5 837 000 |
| Котельная 69:40:0200065:403 | 168,4 | 64 000 | 10 778 000 |
| Подстанция 69:40:0200065:402 | 100,3 | 64 000 | 6 419 000 |
| 250 | 6 970 000 | ||
| — Мастерская при ПК (кирпич) | 20 | 47 000 | 940 000 |
| — Вторые этажи в ПК | 110 | 45 000 | 4 950 000 |
| — Холодный склад ПК (2 шт) | 120 | 9 000 | 1 080 000 |
| — Подстанция | 2 | 6 000 000 | 12 000 000 |
| — Котельная, ГВС, водопроводные системы | 10 000 000 | ||
| — Линии 10 кВт, заборы, асфальты, компрессорные (неотделимые части) | 4 000 000 | ||
| — Станки ПО | 10 000 000 | ||
| — Мебель, оргтехника, сигнализация (кроме личной сотрудников) | 3 000 000 |
План помещений на 1 этаже
План помещений на 2 этаже
Продажа помещений
| Наименование | Площадь типовая | Цена за ед. (кв.м/сотка) | Цена продажи в составе АБК | Стоимость | Стоимость в составе комплекса |
|---|---|---|---|---|---|
| Офисы | 36 | 80 000 | 45 000 | 2 880 000 | 1 620 000 |
| Группа офисов с долей в общем | 100 | 75 000 | 41 000 | 7 500 000 | 4 100 000 |
| Торгово-офисно-складские | 200 | 112 000 | 45 000 | 22 400 000 | 9 000 000 |
| Производственные площади | 300 | 49 000 | 41 000 | 14 700 000 | 12 300 000 |
| Вспомогательные площади | 50 | 32 000 | 21 000 | 1 600 000 | 1 050 000 |
Если вы хотите купить производственный комплекс, купить завод, приобрести производственную базу, промышленную недвижимость или готовый производственный бизнес, свяжитесь с нами по контактам:
Телефон: +7 (985) 430-05-95
E-mail: svstarikov@list.ru
Мы предоставим:
Подробное описание комплекса с техническими характеристиками
Планировки всех зданий и сооружений
Условия продажи, финансовую модель и инвестиционную презентацию
Полный пакет документов для оценки сделки